AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2018 YILINDA YAPILACAK OLAN 10. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TAKVİM |
05.11.2018 – 09.11.2018 | İlanın Sağlık Bakanlığı web sitesinde ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanması ve başvuruların alınması |
12.11.2018 | Hizmet puanlarına itiraz |
13.11.2018 Salı Saat: 10:00 | Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak 2018 yılı 10. Ek yerleştirme |
15.11.2018 | Yerleşen hekimlerin işe başlama tarihi |
BOŞ KADROLAR VE NÜFUSLARI |
SIRA NO | İLÇE | AH BİRİM KODU VE ADI | NÜFUS | GEZİCİ NÜFUS | AÇIKLAMA | İŞE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | MERKEZ | 67 01 015 KARAELMAS ASM | 2617 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
2 | MERKEZ | 67 01 016 KARAELMAS ASM | 2634 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
3 | MERKEZ | 67 01 030 RAT ASM | 2841 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
4 | MERKEZ | 67 01 031 RAT ASM | 1630 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
5 | MERKEZ | 67 01 032 BEYCUMA ASM | 2173 | 1024 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
6 | MERKEZ | 67 01 034 ELVANPAZARCIK ASM | 2016 | 1147 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
7 | MERKEZ | 67 01 039 İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
8 | MERKEZ | 67 01 040 İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 1 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
9 | EREĞLİ | 67 02 002 1 NOLU ASM | 3967 | 242 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
10 | EREĞLİ | 67 02 037 KANDİLLİ ASM | 1598 | 410 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
11 | EREĞLİ | 67 02 050 GÜNEŞLİ ASM | 1090 | 793 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
12 | EREĞLİ | 67 02 052 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 787 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
13 | EREĞLİ | 67 02 053 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
14 | ÇAYCUMA | 67 03 019 NEBİOĞLU ASM | 1374 | 393 | KİRALIK | 15.11.2018 |
15 | ÇAYCUMA | 67 03 028 PEHLİVANLAR ASM | 334 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
16 | ÇAYCUMA | 67 03 029 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
17 | ÇAYCUMA | 67 03 030 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
18 | ÇAYCUMA | 67 03 031 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
19 | DEVREK | 67 04 014 KEMERLER ASM | 2847 | 692 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
20 | DEVREK | 67 04 018 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2018 |
21 | DEVREK | 67 04 019 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2018 |
22 | DEVREK | 67 04 020 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2018 |
23 | ALAPLI | 67 05 015 15 TEMMUZ MİLLİ EGEMENLİK ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
24 | GÖKÇEBEY | 67 06 006 BAKACAKKADI ASM | 2734 | 982 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
25 | GÖKÇEBEY | 67 06 007 KARAPINAR ASM | 2045 | 702 | KİRALIK | 15.11.2018 |
26 | KİLİMLİ | 67 07 002 ASKERİTEPE ASM | 2030 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
27 | KİLİMLİ | 67 07 006 KARADON ASM | 2514 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
28 | KİLİMLİ | 67 07 007 KARADON ASM | 2254 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
29 | KİLİMLİ | 67 07 012 GELİK ASM | 2509 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
30 | KİLİMLİ | 67 07 013 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2018 |
31 | KİLİMLİ | 67 07 014 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2018 |
32 | KOZLU | 67 08 015 MERKEZ ASM | 281 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2018 |
33 | KOZLU | 67 08 013 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 552 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
34 | KOZLU | 67 08 014 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2018 |
NOT: Nüfuslar 22/10/2018 tarihli Sağlık Net 2 KDS verileridir. |