AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2019 YILINDA YAPILACAK OLAN 1. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TAKVİM |
02.01.2019 – 08.01.2019 | İlanın Sağlık Bakanlığı web sitesinde ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanması ve başvuruların alınması |
09.01.2019 | Hizmet puanlarına itiraz |
10.01.2019 Perşembe Saat: 10:00 | Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak 2019 yılı 1. Ek yerleştirme |
15.01.2019 | Yerleşen hekimlerin işe başlama tarihi |
BOŞ KADROLAR VE NÜFUSLARI |
SIRA NO | İLÇE | AH BİRİM KODU VE ADI | NÜFUS | GEZİCİ NÜFUS | AÇIKLAMA | İŞE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | MERKEZ | 6701026 İNAĞZI ASM | 2986 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.01.2019 |
2 | MERKEZ | 67 01 030 RAT ASM | 2817 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
3 | MERKEZ | 67 01 031 RAT ASM | 1564 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
4 | MERKEZ | 67 01 032 BEYCUMA ASM | 2147 | 1009 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.01.2019 |
5 | MERKEZ | 67 01 037 MEŞRUTİYET ASM | 391 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.01.2019 |
6 | MERKEZ | 67 01 039 İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
7 | MERKEZ | 67 01 040 İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 2 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
8 | EREĞLİ | 67 02 037 KANDİLLİ ASM | 1543 | 394 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.01.2019 |
9 | EREĞLİ | 67 02 050 GÜNEŞLİ ASM | 1063 | 781 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.01.2019 |
10 | EREĞLİ | 67 02 052 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 964 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
11 | EREĞLİ | 67 02 053 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
12 | ÇAYCUMA | 67 03 019 NEBİOĞLU ASM | 1365 | 392 | KİRALIK | 15.01.2019 |
13 | ÇAYCUMA | 67 03 028 PEHLİVANLAR ASM | 428 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
14 | ÇAYCUMA | 67 03 029 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
15 | ÇAYCUMA | 67 03 030 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
16 | ÇAYCUMA | 67 03 031 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
17 | DEVREK | 67 04 014 KEMERLER ASM | 2811 | 685 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.01.2019 |
18 | DEVREK | 6704016 ATAKÖY ASM | 1199 | 315 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.01.2019 |
19 | DEVREK | 6704017 AÇIK CEZAEVİ ASM | 782 | 0 | AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU | 15.01.2019 |
20 | DEVREK | 67 04 018 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.01.2019 |
21 | DEVREK | 67 04 019 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.01.2019 |
22 | DEVREK | 67 04 020 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.01.2019 |
23 | ALAPLI | 67 05 015 15 TEMMUZ MİLLİ EGEMENLİK ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
24 | GÖKÇEBEY | 67 06 006 BAKACAKKADI ASM | 2711 | 966 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.01.2019 |
25 | GÖKÇEBEY | 67 06 007 KARAPINAR ASM | 2025 | 690 | KİRALIK | 15.01.2019 |
26 | KİLİMLİ | 67 07 002 ASKERİTEPE ASM | 1980 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.01.2019 |
27 | KİLİMLİ | 67 07 007 KARADON ASM | 2128 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.01.2019 |
28 | KİLİMLİ | 67 07 012 GELİK ASM | 2503 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
29 | KİLİMLİ | 67 07 013 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.01.2019 |
30 | KİLİMLİ | 67 07 014 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.01.2019 |
31 | KOZLU | 67 08 015 MERKEZ ASM | 513 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.01.2019 |
32 | KOZLU | 67 08 013 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 589 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
33 | KOZLU | 67 08 014 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.01.2019 |
NOT: Nüfuslar 24/12/2018 tarihli Sağlık Net 2 KDS verileridir. |