AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2019 YILINDA YAPILACAK OLAN 2. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TAKVİM |
04.02.2019 – 08.02.2019 | İlanın Sağlık Bakanlığı web sitesinde ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanması ve başvuruların alınması |
11.02.2019 | Hizmet puanlarına itiraz |
12.02.2019 Salı Saat: 10:00 | Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak 2019 yılı 2. Ek yerleştirme |
15.02.2019 | Yerleşen hekimlerin işe başlama tarihi |
BOŞ KADROLAR VE NÜFUSLARI |
SIRA NO | İLÇE | AH BİRİM KODU VE ADI | NÜFUS | GEZİCİ NÜFUS | AÇIKLAMA | İŞE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | MERKEZ | 67 01 031 RAT ASM | 1525 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
2 | MERKEZ | 67 01 032 BEYCUMA ASM | 2128 | 997 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.02.2019 |
3 | MERKEZ | 67 01 037 MEŞRUTİYET ASM | 402 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.02.2019 |
4 | MERKEZ | 67 01 039 İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
5 | MERKEZ | 67 01 040 İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
6 | EREĞLİ | 67 02 037 KANDİLLİ ASM | 1528 | 392 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.02.2019 |
7 | EREĞLİ | 67 02 050 GÜNEŞLİ ASM | 1057 | 759 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.02.2019 |
8 | EREĞLİ | 67 02 052 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 1022 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
9 | EREĞLİ | 67 02 053 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
10 | ÇAYCUMA | 67 03 019 NEBİOĞLU ASM | 1354 | 389 | KİRALIK | 15.02.2019 |
11 | ÇAYCUMA | 67 03 028 PEHLİVANLAR ASM | 444 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
12 | ÇAYCUMA | 67 03 029 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
13 | ÇAYCUMA | 67 03 030 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
14 | ÇAYCUMA | 67 03 031 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
15 | DEVREK | 67 04 014 KEMERLER ASM | 2754 | 678 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.02.2019 |
16 | DEVREK | 6704016 ATAKÖY ASM | 1184 | 310 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.02.2019 |
17 | DEVREK | 6704017 AÇIK CEZAEVİ ASM | 826 | 0 | AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU | 15.02.2019 |
18 | DEVREK | 67 04 018 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.02.2019 |
19 | DEVREK | 67 04 019 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.02.2019 |
20 | DEVREK | 67 04 020 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.02.2019 |
21 | ALAPLI | 67 05 015 15 TEMMUZ MİLLİ EGEMENLİK ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
22 | GÖKÇEBEY | 67 06 007 KARAPINAR ASM | 2009 | 681 | KİRALIK | 15.02.2019 |
23 | KİLİMLİ | 67 07 002 ASKERİTEPE ASM | 1984 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.02.2019 |
24 | KİLİMLİ | 67 07 007 KARADON ASM | 2063 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.02.2019 |
25 | KİLİMLİ | 67 07 012 GELİK ASM | 2458 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
26 | KİLİMLİ | 67 07 013 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.02.2019 |
27 | KİLİMLİ | 67 07 014 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.02.2019 |
28 | KOZLU | 67 08 015 MERKEZ ASM | 585 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.02.2019 |
29 | KOZLU | 67 08 013 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 629 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
30 | KOZLU | 67 08 014 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.02.2019 |
NOT: Nüfuslar 28/01/2019 tarihli Sağlık Net 2 KDS verileridir. |