AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2019 YILINDA YAPILACAK OLAN 5. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TAKVİM |
06.05.2019 – 12.05.2019 | İlanın Sağlık Bakanlığı web sitesinde ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanması ve başvuruların alınması |
13.05.2019 | Hizmet puanlarına itiraz |
14.05.2019 Salı Saat: 10:00 | İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak 2019 yılı 5. Ek yerleştirme |
15.05.2019 | Yerleşen hekimlerin işe başlama tarihi |
BOŞ KADROLAR VE NÜFUSLARI |
SIRA NO | İLÇE | AH BİRİM KODU VE ADI | NÜFUS | GEZİCİ NÜFUS | AÇIKLAMA | İŞE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | MERKEZ | 67 01 031 RAT ASM | 1477 | 0 | KİRALIK | 15.05.2019 |
2 | MERKEZ | 67 01 032 BEYCUMA ASM | 2125 | 988 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.05.2019 |
3 | MERKEZ | 67 01 039 İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.05.2019 |
4 | EREĞLİ | 67 02 037 KANDİLLİ ASM | 1498 | 386 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.05.2019 |
5 | EREĞLİ | 67 02 050 GÜNEŞLİ ASM | 1041 | 751 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.05.2019 |
6 | EREĞLİ | 67 02 052 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 1071 | 0 | KİRALIK | 15.05.2019 |
7 | EREĞLİ | 67 02 053 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.05.2019 |
8 | ÇAYCUMA | 67 03 019 NEBİOĞLU ASM | 1334 | 376 | KİRALIK | 15.05.2019 |
9 | ÇAYCUMA | 67 03 028 PEHLİVANLAR ASM | 526 | 0 | KİRALIK | 15.05.2019 |
10 | ÇAYCUMA | 67 03 029 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.05.2019 |
11 | ÇAYCUMA | 68 03 030 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.05.2019 |
12 | ÇAYCUMA | 69 03 031 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.05.2019 |
13 | DEVREK | 67 04 006 FEHMİ IŞIK ASM | 3285 | 854 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.05.2019 |
14 | DEVREK | 67 04 016 ATAKÖY ASM | 1141 | 291 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.05.2019 |
15 | DEVREK | 67 04 017 AÇIK CEZAEVİ | 985 | 0 | AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU | 15.05.2019 |
16 | DEVREK | 67 04 018 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.05.2019 |
17 | DEVREK | 68 04 019 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.05.2019 |
18 | DEVREK | 69 04 020 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.05.2019 |
19 | ALAPLI | 67 05 011 MOLLABEY ASM | 3049 | 1730 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.05.2019 |
20 | ALAPLI | 67 05 014 15 TEMMUZ MİLLİ EGEMENLİK ASM | 941 | 0 | KİRALIK | 15.05.2019 |
21 | GÖKÇEBEY | 67 06 007 KARAPINAR ASM | 2006 | 679 | KİRALIK | 15.05.2019 |
22 | KİLİMLİ | 67 07 002 ASKERİTEPE ASM | 1935 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.05.2019 |
23 | KİLİMLİ | 67 07 005 MERKEZ ASM | 3907 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.05.2019 |
24 | KİLİMLİ | 67 07 010 ÇATALAĞZI ASM | 2642 | 748 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.05.2019 |
25 | KİLİMLİ | 67 07 013 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.05.2019 |
26 | KİLİMLİ | 67 07 014 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.05.2019 |
27 | KOZLU | 67 08 015 MERKEZ ASM | 638 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.05.2019 |
28 | KOZLU | 67 08 013 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 711 | 0 | KİRALIK | 15.05.2019 |
29 | KOZLU | 67 08 014 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.05.2019 |
NOT: Nüfuslar 29/04/2019 tarihli Sağlık Net 2 KDS verileridir. |