AİLE HEKİMLİĞİ 2019 YILI 5. EK YERLEŞTİRME BAŞVURU LİSTESİ |
| SİCİL NO | ADI-SOYADI | GÖREVİ | BİRİM | HİZMET PUANI | SIRALAMA LİSTESİ | AÇIKLAMALAR |
1 | DR130153 | ONUR SARI | AİLE HEKİMİ | MERKEZ İNAĞZI ASM 67 01 025 NOLU AHB | 14203,19 | 3. LİSTE | |
2 | DR153811 | ŞAKİR BAHADIR | AİLE HEKİMİ | EREĞLİ FEVZİ ÖZDEMİR ASM 67 02 030 NOLU AHB | 9464,43 | 3. LİSTE | |
3 | DR173201 | OĞUZ UÇAR | AİLE HEKİMİ | EREĞLİ KANDİLLİ ASM 67 02 038 NOLU AHB | 5491,61 | 3. LİSTE | |
4 | DR202250 | SÜMEYYE YOLAL | AİLE HEKİMİ | ALAPLI AŞAĞIDAĞ ASM 67 05 013 NOLU AHB | 1818,02 | 3. LİSTE | |
5 | DR174760 | MEHMET EROĞLU | TABİP | KOZLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 6816,27 | 4. LİSTE | |
6 | DR180598 | MUHAMMET MESUT KERVAN | TABİP | EREĞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 4128,22 | 4. LİSTE | |
7 | DR182657 | GÜRKAN ÇIRAK | TABİP | ÇAYCUMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 3020,23 | 4. LİSTE | |
8 | DR203799 | MERVE BERFİN AKTAN | TABİP | EREĞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1155,64 | 4. LİSTE | |
9 | DR208328 | HAKAN KUM | TABİP | ÇAYCUMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 401,55 | 4. LİSTE | DHY |
10 | DR211376 | SEVCAN GÜREL | TABİP | ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 320 | 4. LİSTE | DHY |
NOT: Hizmet Puanları 01.01.2019 tarihi itibariyle hesaplanmış olup, hizmet puanına itirazı olanlar 13.05.2019 tarihi mesai bitime kadar müracaatlarını Müdürlüğümüze yapabileceklerdir. |