AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2019 YILINDA YAPILACAK OLAN 11. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TAKVİM |
05.11.2019 – 11.11.2019 | İlanın Sağlık Bakanlığı web sitesinde ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanması ve başvuruların alınması |
12.11.2019 | Hizmet puanlarına itiraz |
13.11.2019 Çarşamba Saat: 10:00 | İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak 2019 yılı 11. Ek yerleştirme |
15.11.2019 | Yerleşen hekimlerin işe başlama tarihi |
BOŞ KADROLAR VE NÜFUSLARI |
SIRA NO | İLÇE | AH BİRİM KODU VE ADI | NÜFUS | GEZİCİ NÜFUS | AÇIKLAMA | İŞE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | MERKEZ | 67 01 031 RAT ASM | 1385 | 0 | KİRALIK | 15.11.2019 |
2 | MERKEZ | 67 01 032 BEYCUMA ASM | 2102 | 936 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2019 |
3 | MERKEZ | 67 01 037 MEŞRUTİYET ASM | 511 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2019 |
4 | MERKEZ | 67 01 039 İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2019 |
5 | EREĞLİ | 67 02 050 GÜNEŞLİ ASM | 1014 | 730 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2019 |
6 | EREĞLİ | 67 02 053 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 3 | 0 | KİRALIK | 15.11.2019 |
7 | EREĞLİ | 67 02 038 KANDİLLİ ASM | 1962 | 573 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2019 |
8 | ÇAYCUMA | 67 03 019 NEBİOĞLU ASM | 1319 | 370 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2019 |
9 | ÇAYCUMA | 67 03 028 PEHLİVANLAR ASM | 587 | 0 | KİRALIK | 15.11.2019 |
10 | ÇAYCUMA | 67 03 029 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2019 |
11 | ÇAYCUMA | 67 03 030 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2019 |
12 | ÇAYCUMA | 67 03 031 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2019 |
13 | DEVREK | 67 04 007 FEHMİ IŞIK ASM | 3433 | 687 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2019 |
14 | DEVREK | 67 04 016 ATAKÖY ASM | 1079 | 282 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2019 |
15 | DEVREK | 67 04 017 AÇIK CEZAEVİ ASM | 1293 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2019 |
16 | DEVREK | 67 04 018 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2019 |
17 | DEVREK | 67 04 019 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2019 |
18 | DEVREK | 67 04 020 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2019 |
19 | ALAPLI | 67 05 014 15 TEMMUZ MİLLİ EGEMENLİK ASM | 417 | 0 | KİRALIK | 15.11.2019 |
20 | GÖKÇEBEY | 67 06 007 KARAPINAR ASM | 1977 | 666 | KİRALIK | 15.11.2019 |
21 | KİLİMLİ | 67 07 013 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2019 |
22 | KİLİMLİ | 67 07 014 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2019 |
23 | KOZLU | 67 08 009 FATİH ASM | 3671 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2019 |
24 | KOZLU | 67 08 015 MERKEZ ASM | 646 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2019 |
25 | KOZLU | 67 08 013 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 813 | 0 | KİRALIK | 15.11.2019 |
26 | KOZLU | 67 08 014 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2019 |
NOT: Nüfuslar 25/10/2019 tarihli Sağlık Net 2 KDS verileridir. |