AİLE HEKİMLİĞİ 2019 YILI 11. EK YERLEŞTİRME BAŞVURU LİSTESİ |
| SİCİL NO | ADI-SOYADI | GÖREVİ | BİRİM | HİZMET PUANI | SIRALAMA LİSTESİ | AÇIKLAMALAR |
1 | DR123707 | BUKET TEKİN | AİLE HEKİMİ UZMAN | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 11075,51 | 2. LİSTE | |
2 | DR164526 | AYŞE YILMAZER | AİLE HEKİMİ UZMAN | MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 39 | 2. LİSTE | |
3 | DR70889 | MEHMET ABDÜLKADİR ÇELİK | AİLE HEKİMİ | MİTHATPAŞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | 30162,08 | 3. LİSTE | |
4 | DR86824 | FEYZA CEYHAN EMRE | AİLE HEKİMİ | 19 MAYIS AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | 24847,00 | 3. LİSTE | |
5 | DR98460 | YAŞAR KARA | AİLE HEKİMİ | İHSANİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | 23029,69 | 3. LİSTE | |
6 | DR191934 | MÜRSEL BURAK AKYÜREK | AİLE HEKİMİ | ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | 4901,59 | 3. LİSTE | |
7 | DR179977 | GÖKSU GÜCÜK ÇIRAK | TABİP | ÇAYCUMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 5748,86 | 4. LİSTE | |
8 | DR204980 | MAZEN SALİHOĞLU | TABİP | DEVREK DEVLET HASTANESİ | 1408 | 4. LİSTE | |
9 | DR210986 | ROJHAT ERDEM | TABİP | KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 719 | 4. LİSTE | |
10 | DR217044 | ÇAĞLAR TEZCAN | TABİP | KİLİMLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 4. LİSTE | |
NOT: Hizmet Puanları 01.07.2019 tarihi itibariyle hesaplanmış olup, hizmet puanına itirazı olanlar 12.11.2019 tarihi mesai bitime kadar müracaatlarını Müdürlüğümüze yapabileceklerdir. |