AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2020 YILINDA YAPILACAK OLAN 1. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TAKVİM |
15.01.2020 – 21.01.2020 | İlanın Sağlık Bakanlığı web sitesinde ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanması ve başvuruların alınması |
22.01.2020 | Hizmet puanlarına itiraz |
23.01.2020 Perşembe Saat: 10:00 | İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak 2020 yılı 1. Ek yerleştirme |
01.02.2020 | Yerleşen hekimlerin işe başlama tarihi |
BOŞ KADROLAR VE NÜFUSLARI |
SIRA NO | İLÇE | AH BİRİM KODU VE ADI | | NÜFUS | GEZİCİ NÜFUS | AÇIKLAMA | İŞE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | MERKEZ | KARAMAN ASM | 67 01 036 | 3029 | 1498 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2020 |
2 | MERKEZ | MEŞRUTİYET ASM | 67 01 037 | 451 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2020 |
3 | MERKEZ | İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 67 01 039 | 0 | 0 | KİRALIK | 1.02.2020 |
4 | EREĞLİ | YEŞİLTEPE ASM | 67 02 024 | 3996 | 0 | KİRALIK | 1.02.2020 |
5 | EREĞLİ | KANDİLLİ ASM | 67 02 038 | 1842 | 551 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2020 |
6 | EREĞLİ | GÜNEŞLİ ASM | 67 02 050 | 1003 | 730 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2020 |
7 | EREĞLİ | ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 67 02 053 | 0 | 0 | KİRALIK | 1.02.2020 |
8 | ÇAYCUMA | NEBİOĞLU ASM | 67 03 019 | 1284 | 350 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2020 |
9 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 028 | 562 | 0 | KİRALIK | 1.02.2020 |
10 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 029 | 0 | 0 | KİRALIK | 1.02.2020 |
11 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 030 | 0 | 0 | KİRALIK | 1.02.2020 |
12 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 031 | 0 | 0 | KİRALIK | 1.02.2020 |
13 | DEVREK | ATAKÖY ASM | 67 04 016 | 971 | 276 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2020 |
14 | DEVREK | KARŞIYAKA ASM | 67 04 018 | 0 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2020 |
15 | DEVREK | KARŞIYAKA ASM | 67 04 019 | 0 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2020 |
16 | DEVREK | FEHMİ IŞIK ASM | 67 04 020 | 0 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2020 |
17 | ALAPLI | 15 TEMMUZ MİLLİ EGEMENLİK ASM | 67 05 014 | 325 | 0 | KİRALIK | 1.02.2020 |
18 | ALAPLI | 15 TEMMUZ MİLLİ EGEMENLİK ASM | 67 05 015 | 720 | 0 | KİRALIK | 1.02.2020 |
19 | GÖKÇEBEY | KARAPINAR ASM | 67 06 007 | 1958 | 671 | KİRALIK | 1.02.2020 |
20 | KİLİMLİ | KARADON ASM | 67 07 006 | 2324 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2020 |
21 | KİLİMLİ | KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 67 07 013 | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 1.02.2020 |
22 | KİLİMLİ | KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 67 07 014 | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 1.02.2020 |
23 | KOZLU | MERKEZ ASM | 67 08 015 | 678 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2020 |
24 | KOZLU | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 67 08 013 | 908 | 0 | KİRALIK | 1.02.2020 |
25 | KOZLU | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 67 08 014 | 0 | 0 | KİRALIK | 1.02.2020 |
NOT: Nüfuslar 09/01/2020 tarihli Sağlık Net 2 KDS verileridir. |