AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2020 YILINDA YAPILACAK OLAN 6. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TAKVİM |
05.11.2020 – 11.11.2020 | İlanın Sağlık Bakanlığı web sitesinde ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanması ve başvuruların alınması |
12.11.2020 | Hizmet puanlarına itiraz |
13.11.2020 Cuma Saat: 10:00 | İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak 2020 yılı 6 ek yerleştirme |
15.11.2020 | Yerleşen hekimlerin işe başlama tarihi |
BOŞ KADROLAR VE NÜFUSLARI |
SIRA NO | İLÇE | AH BİRİM KODU VE ADI | | NÜFUS | GEZİCİ NÜFUS | AÇIKLAMA | İŞE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | MERKEZ | RAT ASM | 67 01 031 | 1279 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2020 |
2 | EREĞLİ | GÜLÜÇ ASM | 67 02 034 | 2559 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2020 |
3 | EREĞLİ | KANDİLLİ ASM | 67 02 037 | 1502 | 381 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2020 |
4 | EREĞLİ | KANDİLLİ ASM | 67 02 038 | 1727 | 479 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2020 |
5 | EREĞLİ | ORMANLI ASM | 67 02 046 | 3119 | 1747 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2020 |
6 | EREĞLİ | GÜNEŞLİ ASM | 67 02 050 | 1012 | 730 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2020 |
7 | EREĞLİ | ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 67 02 053 | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2020 |
8 | ÇAYCUMA | NEBİOĞLU ASM | 67 03 019 | 1293 | 335 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2020 |
9 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 028 | 484 | 0 | KİRALIK | 15.11.2020 |
10 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 029 | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2020 |
11 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 030 | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2020 |
12 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 031 | 0 | 0 | KİRALIK | 15.11.2020 |
13 | DEVREK | KEMERLER ASM | 67 04 014 | 2740 | 590 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2020 |
14 | DEVREK | ATAKÖY ASM | 67 04 016 | 815 | 240 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2020 |
15 | GÖKÇEBEY | KARAPINAR ASM | 67 06 007 | 1857 | 628 | KİRALIK | 15.11.2020 |
16 | KİLİMLİ | ASKERİTEPE ASM | 67 07 001 | 2903 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2020 |
17 | KİLİMLİ | KARADON ASM | 67 07 007 | 2114 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.11.2020 |
18 | KİLİMLİ | KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 67 07 013 | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2020 |
19 | KİLİMLİ | KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 67 07 014 | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.11.2020 |
NOT: Nüfuslar 02/11/2020 tarihli Sağlık Net 2 KDS verileridir. |