AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2021 YILINDA YAPILACAK OLAN 1. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TAKVİM |
12.01.2021 – 18.01.2021 | İlanın Sağlık Bakanlığı web sitesinde ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanması ve başvuruların alınması |
19.01.2021 | Hizmet puanlarına itiraz |
20.01.2021 Çarşamba Saat: 10:00 | İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak 2021 yılı 1. ek yerleştirme |
01.02.2021 | Yerleşen hekimlerin işe başlama tarihi |
BOŞ KADROLAR VE NÜFUSLARI |
SIRA NO | İLÇE | AH BİRİM KODU VE ADI | | NÜFUS | GEZİCİ NÜFUS | AÇIKLAMA | İŞE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | MERKEZ | RAT ASM | 67 01 031 | 1276 | 0 | KİRALIK (CAMİ DERNEĞİ) | 1.02.2021 |
2 | MERKEZ | ÇINARTEPE ASM | 67 01 029 | 2717 | 0 | KİRALIK (CAMİ DERNEĞİ) | 1.02.2021 |
3 | MERKEZ | İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 67 01 040 | 1286 | 0 | KİRALIK (ŞAHIS) | 1.02.2021 |
4 | EREĞLİ | GÜLÜÇ 1 NOLU ASM | 67 02 034 | 2507 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2021 |
5 | EREĞLİ | KANDİLLİ ASM | 67 02 037 | 1145 | 320 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2021 |
6 | EREĞLİ | KANDİLLİ ASM | 67 02 038 | 2057 | 471 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2021 |
7 | EREĞLİ | GÜNEŞLİ ASM | 67 02 050 | 1010 | 725 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2021 |
8 | EREĞLİ | ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 67 02 053 | 0 | 0 | KİRALIK (ŞAHIS) | 1.02.2021 |
9 | ÇAYCUMA | NEBİOĞLU ASM | 67 03 019 | 1291 | 329 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2021 |
10 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 028 | 478 | 0 | KİRALIK (ŞAHIS) | 1.02.2021 |
11 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 029 | 0 | 0 | KİRALIK (ŞAHIS) | 1.02.2021 |
12 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 030 | 0 | 0 | KİRALIK (ŞAHIS) | 1.02.2021 |
13 | ÇAYCUMA | PEHLİVANLAR ASM | 67 03 031 | 0 | 0 | KİRALIK (ŞAHIS) | 1.02.2021 |
14 | DEVREK | FEHMİ IŞIK | 67 04 011 | 3215 | 649 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2021 |
15 | DEVREK | FEHMİ IŞIK | 67 04 020 | 253 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2021 |
16 | DEVREK | KEMERLER ASM | 67 04 014 | 2672 | 570 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2021 |
17 | DEVREK | ATAKÖY ASM | 67 04 016 | 772 | 233 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 1.02.2021 |
18 | GÖKÇEBEY | KARAPINAR ASM | 67 06 007 | 1817 | 599 | KİRALIK (KÖY DERNEĞİNE AİT) | 1.02.2021 |
19 | KİLİMLİ | KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 67 07 013 | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 1.02.2021 |
20 | KİLİMLİ | KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 67 07 014 | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 1.02.2021 |
NOT: Nüfuslar 07/01/2021 tarihli Sağlık Net 2 KDS verileridir. |