27/08/2025TARİHİNDEYAPILACAKAİLEHEKİMLİĞİYERLEŞTİRMEİŞLEMİNEKATILACAKHEKİMLERİN,AİLEHEKİMLİĞİUYGULAMAYÖNETMELİĞİNEGÖREHİZMETPUANLİSTESİ |
| SİCİLNO | ADI-SOYADI | UNVANI | GÖREVLİ OLDUĞUKURUM | HİZMETPUANI | SIRALAMALİSTESİ | AÇIKLAMALAR |
1 | DR236970 | ELİFYEŞİL | UZMANTABİP | ZONGULDAK GÖKÇEBEY TOPLUM SAĞLIĞIMERKEZİ | 5356,00 | 2.LİSTE | |
2 | DR107786 | CEMDEMİRCİ | AİLEHEKİMİ | ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI ASM 67 07 008 NOLUAHB | 39960,00 | 3.LİSTE | |
3 | DR202250 | SÜMEYYEYOLAL | AİLEHEKİMİ | ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI ASM 67 07 010 NOLUAHB | 11708,00 | 3.LİSTE | |
4 | DR235953 | ŞEYMA NURONUR | TABİP | ZONGULDAK İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTAKONTROL MERKEZİ | 10960,00 | 4.LİSTE | |
5 | DR255049 | CEMSAĞDIÇ | TABİP | ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLETHASTANESİ | 2639,00 | 4.LİSTE | |
6 | DR294128 | AHMETYÜKSEL | TABİP | ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLETHASTANESİ | 2362,00 | 4.LİSTE | |
7 | DR268681 | BARIŞVATANSEVER | TABİP | ZONGULDAK ATATÜRK DEVLETHASTANESİ | 2290,00 | 4.LİSTE | |
8 | DR296194 | SEMİHKOÇ | TABİP | ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLETHASTANESİ | 1746,00 | 4.LİSTE | |
9 | DR289508 | MERT EMREKARADAYI | TABİP | ZONGULDAK DEVREK İLÇE SAĞLIKMÜDÜRLÜĞÜ | 1441,00 | 4.LİSTE | |
10 | DR285381 | SUNAYKESKİN | TABİP | ZONGULDAK ALAPLI DEVLETHASTANESİ | 1273,00 | 4.LİSTE | |
11 | DR288939 | SİMGEDEMİR | TABİP | ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLETHASTANESİ | 1218,00 | 4.LİSTE | |
NOT:HizmetPuanları01.07.2025tarihiitibariylehesaplanmışolup,hizmetpuanınaitirazıolanhekimler25.08.2025tarihimesaibitimekadarmüracaatlarınıMüdürlüğümüzeyapabileceklerdir. |