AİLE HEKİMLİĞİ 2018 YILI 3. EK YERLEŞTİRME BAŞVURU LİSTESİ | | | |
SIRA | SİCİL NO | ADI-SOYADI | GÖREVİ | BİRİM | HİZMET PUANI | SIRALAMA LİSTESİ | AÇIKLAMALAR |
1 | DR68375 | KEMAL KOBAN | AİLE HEKİMİ | MERKEZ SOĞUKSU ASM 67 01 023 NOLU AHB | 33.094,37 | 3. LİSTE | |
2 | DR93628 | HATİCE BAYKAN | AİLE HEKİMİ | EREĞLİ 7 NOLU ASM 67 02 017 NOLU AHB | 20.424,45 | 3. LİSTE | |
3 | DR76585 | NALAN DAMGACI | AİLE HEKİMİ | EREĞLİ FEVZİ ÖZDEMİR ASM 67 02 030 NOLU AHB | 9.447,35 | 3. LİSTE | |
4 | DR180598 | ŞAKİR BAHADIR | AİLE HEKİMİ | EREĞLİ KANDİLLİ ASM 67 02 038 NOLU AHB | 8.229,23 | 3. LİSTE | |
5 | DR172047 | FATİH SORGUN | AİLE HEKİMİ | GÖKÇEBEY BAKACAKKADI ASM 67 06 006 NOLU AHB | 5.909,02 | 3. LİSTE | |
6 | DR181391 | YUSUF KENAN ÖZKAN | AİLE HEKİMİ | DEVREK KEMERLER ASM 67 04 014 NOLU AHB | 3.412,00 | 3. LİSTE | DHY |
7 | DR179357 | BURCU KURUM | AİLE HEKİMİ | KİLİMLİ MERKEZ ASM 67 07 005 NOLU AHB | 3.006,41 | 3. LİSTE | |
8 | DR180598 | MUHAMMET MESUT KERVAN | AİLE HEKİMİ | EREĞLİ KANDİLLİ ASM 67 02 037 NOLU AHB | 2.867,43 | 3. LİSTE | |
9 | DR117585 | KENAN İLKAY ALP | TABİP | 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.325,15 | 4. LİSTE | |
10 | DR173201 | OĞUZ UÇAR | TABİP | EREĞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 4.162,54 | 4. LİSTE | |
11 | DR181146 | SÜMEYRA BIYIKLI ÖZKAN | TABİP | DEVREK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 3.852,91 | 4. LİSTE | |
12 | DR186476 | HAVVA DENİZ KARAKUŞ | TABİP | ALAPLI DEVLET HASTANESİ | 2.347,17 | 4. LİSTE | |
13 | DR190014 | ELİF SUNGUR | TABİP | MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1.660,00 | 4. LİSTE | DHY |
14 | DR203653 | CİHANGİR ÇETİNER | TABİP | MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 0,00 | 4. LİSTE | DHY |
NOT: Hizmet Puanları 01.01.2018 tarihi itibariyle hesaplanmış olup, hizmet puanına itirazı olanlar 08.03.2018 tarihi mesai bitime kadar müracaatlarını Müdürlüğümüze yapabileceklerdir. |