AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2018 YILINDA YAPILACAK OLAN 8. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TAKVİM |
30.07.2018 – 03.08.2018 | İlanın Sağlık Bakanlığı web sitesinde ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanması ve başvuruların alınması |
06.08.2018 | Hizmet puanlarına itiraz |
07.08.2018 Salı Saat: 10:00 | Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak 2018 yılı 8. Ek yerleştirme |
15.08.2018 | Yerleşen hekimlerin işe başlama tarihi |
BOŞ KADROLAR VE NÜFUSLARI |
SIRA NO | İLÇE | AH BİRİM KODU VE ADI | NÜFUS | GEZİCİ NÜFUS | AÇIKLAMA | İŞE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | MERKEZ | 67 01 015 KARAELMAS ASM | 2691 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.08.2018 |
2 | MERKEZ | 67 01 031 RAT ASM | 1709 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
3 | MERKEZ | 67 01 032 BEYCUMA ASM | 2065 | 1067 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.08.2018 |
4 | MERKEZ | 67 01 034 ELVANPAZARCIK ASM | 2045 | 1176 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.08.2018 |
5 | MERKEZ | 67 01 038 İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 295 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
6 | MERKEZ | 67 01 039 İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
7 | MERKEZ | 67 01 040 İNCİVEZ ÜNİVERSİTE ASM | 1 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
8 | EREĞLİ | 67 02 037 KANDİLLİ ASM | 1623 | 414 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.08.2018 |
9 | EREĞLİ | 67 02 050 GÜNEŞLİ ASM | 1133 | 830 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.08.2018 |
10 | EREĞLİ | 67 02 010 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 3286 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
11 | EREĞLİ | 67 02 052 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 668 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
12 | EREĞLİ | 67 02 053 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
13 | ÇAYCUMA | 67 03 019 NEBİOĞLU ASM | 1380 | 398 | KİRALIK | 15.08.2018 |
14 | ÇAYCUMA | 67 03 028 PEHLİVANLAR ASM | 261 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
15 | ÇAYCUMA | 67 03 029 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
16 | ÇAYCUMA | 67 03 030 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
17 | ÇAYCUMA | 67 03 031 PEHLİVANLAR ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
18 | DEVREK | 67 04 018 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.08.2018 |
19 | DEVREK | 67 04 019 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.08.2018 |
20 | DEVREK | 67 04 020 DR. VEDAT ALİ ÖZKAN ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.08.2018 |
21 | ALAPLI | 67 05 015 15 TEMMUZ MİLLİ EGEMENLİK ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
22 | GÖKÇEBEY | 67 06 006 BAKACAKKADI ASM | 2769 | 1007 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.08.2018 |
23 | GÖKÇEBEY | 67 06 007 KARAPINAR ASM | 2083 | 729 | KİRALIK | 15.08.2018 |
24 | KİLİMLİ | 67 07 002 ASKERİTEPE ASM | 2073 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.08.2018 |
25 | KİLİMLİ | 67 07 006 KARADON ASM | 2628 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.08.2018 |
26 | KİLİMLİ | 67 07 007 KARADON ASM | 2374 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.08.2018 |
27 | KİLİMLİ | 67 07 012 GELİK ASM | 2549 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
28 | KİLİMLİ | 67 07 013 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.08.2018 |
29 | KİLİMLİ | 67 07 014 KİLİMLİ 1 NOLU ASM | 0 | 0 | BİNASI YOK (Yeni Açılan Birim) | 15.08.2018 |
30 | KOZLU | 67 08 015 MERKEZ ASM | 0 | 0 | KİRALIK (KAMU BİNASI) | 15.08.2018 |
31 | KOZLU | 67 08 013 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 455 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
32 | KOZLU | 67 08 014 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ASM | 0 | 0 | KİRALIK | 15.08.2018 |
NOT: Nüfuslar 23/07/2018 tarihli Sağlık Net 2 KDS verileridir. |